FRACCIONAL SPLITT

FRACCIONAL SPLITT

100 USD DE RENTABILIDAD
SE ENTREGA A PARTIR DEL TERCER AÑO POR LA TRM DEL MOMENTO.
FRACCIONAL FULL

300 USD DE RENTABILIDAD POR CADA AÑO
SE ENTREGA 10 VECES POR LA TRM DEL MOMENTO.



FRACCIONAL SPLITT X 5 AÑOS

Valor Temporada Duración T.aéreos Rentabilidad
$ 2.870.000 Baja 3 Noches 4 Días USD 100
$ 3.750.000 Alta 3 Noches 4 Días USD 100
$ 3.970.000 Baja 4 Noches 5 Días USD 100
$ 4.970.000 Alta 4 Noches 5 Días USD 100
$ 5.100.000 Baja 5 Noches 6 Días USD 100
$ 6.100.000 Alta 5 Noches 6 Días USD 100

FRACCIONAL FULL X 10 AÑOS

Valor Temporada Duración T.aéreos Rentabilidad
$ 5.500.000 Baja 3 Noches 4 Días USD 300
$ 6.900.000 Alta 3 Noches 4 Días USD 300
$ 7.700.000 Baja 4 Noches 5 Días USD 300
$ 8.900.000 Alta 4 Noches 5 Días USD 300
$ 9.700.000 Baja 5 Noches 6 Días USD 300
$ 11.700.000 Alta 5 Noches 6 Días USD 300


¿Más información?